沪深股通|新湖中宝8月22日获外资卖出0.03%股份
2023-08-23 07:49:23|
来源:同花顺iNews
同花顺数据显示,2023年8月22日,新湖中宝获外资卖出216.1万股,占流通
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,新湖中宝(600208)获外资卖出216.1万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有新湖中宝5307.58万股,占流通股0.62%,累计持股成本3.02元,持股亏损14.59%。
新湖中宝最近5个交易日下跌1.53%,陆股通累计净卖出755.54万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价2.61元;最近20个交易日下跌2.64%,陆股通累计净买入2426.08万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价2.70元;最近60个交易日下跌4.44%,陆股通累计净买入3008.12万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价2.62元。
新湖中宝近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-22 | 5307.58万 | 0.62 | -554.28万 | -216.1万 | 3.02 |
2023-8-21 | 5523.68万 | 0.65 | -1008.62万 | -389.97万 | 3.00 |
2023-8-18 | 5913.65万 | 0.70 | -581.95万 | -221.16万 | 2.98 |
2023-8-17 | 6134.81万 | 0.72 | -1753.93万 | -666.54万 | 2.96 |
2023-8-16 | 6801.36万 | 0.80 | 1950.7万 | 738.23万 | 2.93 |
2023-8-15 | 6063.12万 | 0.71 | -872.41万 | -332.95万 | 2.97 |
2023-8-14 | 6396.08万 | 0.75 | 321.9万 | 122.67万 | 2.95 |
2023-8-11 | 6273.4万 | 0.74 | -1239.25万 | -460.6万 | 2.95 |
2023-8-10 | 6734.0万 | 0.79 | -177.21万 | -66.03万 | 2.94 |
2023-8-9 | 6800.03万 | 0.80 | 428.57万 | 159.37万 | 2.93 |
关键词: