沪深股通|浙富控股4月26日获外资买入0.02%股份|世界速递
2023-04-27 09:43:42|
来源:同花顺iNews
同花顺数据显示,2023年4月26日,浙富控股获外资买入67.45万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有浙富
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年4月26日,浙富控股(002266)获外资买入67.45万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有浙富控股6850.08万股,占流通股2.14%,累计持股成本4.82元,持股亏损21.94%。
浙富控股最近5个交易日下跌3.59%,陆股通累计净卖出246.14万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价3.80元;最近20个交易日下跌8.07%,陆股通累计净卖出1456.38万股,占流通盘0.46%,区间平均卖出价3.96元;最近60个交易日下跌8.07%,陆股通累计净卖出898.84万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价4.08元。
浙富控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-26 | 6850.08万 | 2.14 | 253.7万 | 67.45万 | 4.82 |
2023-4-25 | 6782.63万 | 2.12 | -448.53万 | -119.28万 | 4.83 |
2023-4-24 | 6901.91万 | 2.16 | -52.58万 | -13.85万 | 4.81 |
2023-4-21 | 6915.76万 | 2.16 | -379.6万 | -98.95万 | 4.81 |
2023-4-20 | 7014.71万 | 2.19 | -314.49万 | -81.51万 | 4.79 |
2023-4-19 | 7096.22万 | 2.22 | -1295.82万 | -331.17万 | 4.78 |
2023-4-18 | 7427.39万 | 2.32 | -112.16万 | -28.21万 | 4.74 |
2023-4-17 | 7455.6万 | 2.33 | -240.43万 | -60.73万 | 4.74 |
2023-4-14 | 7516.33万 | 2.35 | -324.0万 | -81.75万 | 4.73 |
2023-4-13 | 7598.08万 | 2.38 | -898.18万 | -226.81万 | 4.73 |
关键词: