党参行情周报(4.3-4.9)
2023-04-10 09:46:02|
来源:生意社
4月10日,生意社党参基准价为91 20元 公斤,与本月初(88 60元 公斤)相比,上涨了2 93%。党参产地各大经营商家对后市行情抱有期望,惜售心理较强,生
(相关资料图)
4月10日,生意社党参基准价为91.20元/公斤,与本月初(88.60元/公斤)相比,上涨了2.93%。
党参产地各大经营商家对后市行情抱有期望,惜售心理较强,生意社分期认为短期内党参行情或依旧坚挺高位运行。
党参年度统计(20220410 -- 20230410, 元/公斤)当日价 | 91.20 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 47.80 |
最大值 | 91.20 |
中位值 | 69.5 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 甘肃 | |
交货地 | 甘肃省/定西市 | 2023-04-07 |
规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 甘肃 | |
交货地 | 甘肃省/定西市 | 2023-04-07 |
规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 甘肃 | |
交货地 | 甘肃省/定西市 | 2023-04-07 |
规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 甘肃 | |
交货地 | 河北省/保定市 | 2023-04-07 |
规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 甘肃 | |
交货地 | 安徽省/亳州市 | 2023-04-07 |
关键词: